2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

$26,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 09949
143,076 km
Automatic
Ute
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

Key information

2016 Mazda BT-50 XTR UR
Kilometres
143,076kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
3.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
S050BNZ
Stock no
09949
VIN
MM0UR0YG100664994

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.2-litre
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5365 mm
Height1821 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Big River Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 167420

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Big River Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Big River Isuzu UTEIsuzu UTE Dealer in Berri SA. Dealer License: LMCT 167420. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio