New
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L

2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L

Enquire for price.

0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 09918
117,817 km
Automatic
Ute
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18 4X4 3.2L

Key information

2018 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
Kilometres
117,817kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
S422DFV
Stock no
09918
VIN
MPBUMFF50JX183784

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5426 mm
Height1848 mm
Width1860 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Big River Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 167420

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Big River Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Big River Isuzu UTE. Isuzu UTE Dealer in Berri SA. Dealer License: LMCT 167420. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio